Оригинальные запасные части Toyota — это уверенность в идеальной работе автомобиля, гарантия соответствия стандартам производителя, экономия затрат на ремонтные работы и залог комфортного управления. Однако с течением времени некоторые детали изнашиваются и подлежат обязательной замене. Именно поэтому Toyota предлагает клиентам воспользоваться специальными предложениями на оригинальные тормозные колодки, диски и амортизаторы.
Запасные части Toyota полностью соответствуют каждому автомобилю модельного ряда и отличаются высоким качеством, которую и ожидают покупатели от бренда Toyota. Тормозные колодки, диски и амортизаторы разработаны и изготовлены с заботой прежде всего о безопасности водителя и пассажиров.
Тормозные колодки — основной рабочий компонент тормозной системы. Качество материала, из которого они изготовлены, является крайне важной, поскольку при трении элементы нагреваются. Материал должен уверенно выдерживать высокие температуры, не разрушаться и не терять фрикционных свойств.
Toyota тщательно проверяет качество тормозных колодок, чтобы во время резкой остановки на высокой скорости обеспечить оптимальный тормозной путь автомобиля с оригинальными тормозными колодками.
В свою очередь, тормозные диски контактируют с колодками, создавая трение, в результате которого и происходит торможение. Ездить с изношенными дисками опасно, ведь в экстремальных условиях при длительном торможении диски могут треснуть, и автомобиль потеряет управляемость.
Диски нужно заменить, если их толщина меньше утвержден стандарт. Специальный обзор от официального дилера Toyota включая полное оценки тормозной системы с цифровым измерением степени износа тормозных колодок и дисков. Это позволяет выявить проблемы до того, как они негативно повлияют на тормозную систему автомобиля и создадут серьезную опасность.
Замените по выгодной цене тормозные диски и колодки TOYOTA
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2005-2011 | 04465-0D050 | 3 867 | 538 | 4 404 | 43512-0D060 | 2 245 | 1 076 | 5 565 | 9 700 | 04495-0D040 | 3 222 | 1 614 | 4 835 | 42431-0D030 | 6 908 | 1 076 | 14 892 | 18 920 |
2011-2017 | 04465-0D050 | 3 867 | 538 | 4 404 | 43512-0D060 | 2 245 | 1 076 | 5 565 | 9 700 | 04495-0D090 | 3 568 | 1 614 | 5 181 | 42431-0D030 | 6 908 | 1 076 | 14 892 | 19 266 |
2017- | 04465-0D120 | 2 482 | 538 | 3 020 | 43512-0D210 | 2 505 | 1 076 | 6 085 | 8 836 | 04495-0D090 | 3 568 | 1 076 | 4 643 | 42431-0D030 | 6 908 | 1 076 | 14 892 | 18 997 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2006-2013 | 04465-02270 | 2 961 | 538 | 3 498 | 43512-02180 | 3 409 | 1 076 | 7 894 | 11 124 | 04466-02181 | 3 095 | 538 | 3 633 | 42431-02170 | 2 724 | 1 076 | 6 523 | 9 887 |
2013 — 1,6l | 04465-02391 | 3 547 | 538 | 4 085 | 43512-02330 | 2 505 | 1 076 | 6 085 | 9 901 | 04466-02292 | 2 066 | 538 | 2 604 | 42431-02170 | 2 724 | 1 076 | 6 523 | 8 858 |
2013 — 1,33l | 04465-02391 | 3 547 | 538 | 4 085 | 43512-02330 | 2 505 | 1 076 | 6 085 | 9 901 | 04466-02181 | 3 095 | 538 | 3 633 | 42431-02170 | 2 724 | 1 076 | 6 523 | 9 887 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2006-2013 | 04465-12610 | 4 529 | 538 | 5 067 | 43512-12670 | 2 623 | 1 076 | 6 321 | 11 119 | 04466-12150 | 1 703 | 538 | 2 240 | 42431-12260 | 2 380 | 1 076 | 5 835 | 7 806 |
2013- | 04465-02391 | 3 547 | 538 | 4 085 | 43512-02330 | 2 505 | 1 076 | 6 085 | 9 901 | 04465-02391 | 3 547 | 538 | 4 085 | 42431-02170 | 2 724 | 1 076 | 6 523 | 10 339 |
2019- | 04465-02470 | 3 328 | 538 | 3 865 | 43512-02390 | 2 442 | 1 076 | 5 960 | 9 556 | 04466-02400 | 2 335 | 717 | 3 052 | 42431-02320 | 2 010 | 1 076 | 5 096 | 7 790 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2003-2008 | 04465-05270 | 4 459 | 538 | 4 996 | 43512-05040 | 3 761 | 1 076 | 8 597 | 13 324 | 04466-05010 | 2 729 | 538 | 3 266 | 42431-05030 | 2 737 | 1 076 | 6 550 | 9 547 |
2008- | 04465-0F012 | 3 336 | 538 | 3 873 | 43512-05090 | 2 735 | 1 076 | 6 546 | 10 151 | 04466-05040 | 2 286 | 717 | 3 003 | 42431-05070 | 2 271 | 1 076 | 5 618 | 8 263 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2006-2011 | 04465-33450 | 3 240 | 538 | 3 778 | 43512-33140 | 2 623 | 1 076 | 6 321 | 9 830 | 04466-33180 | 2 856 | 538 | 3 393 | 42431-33130 | 2 377 | 1 076 | 5 829 | 8 954 |
2011-2017 | 04465-33471 | 3 668 | 538 | 4 206 | 43512-33140 | 2 623 | 1 076 | 6 321 | 10 258 | 04466-33200 | 1 911 | 538 | 2 449 | 42431-33130 | 2 377 | 1 076 | 5 829 | 8 009 |
2018- | 04465-33480 | 2 699 | 538 | 3 237 | 43512-33150 | 2 623 | 1 076 | 6 321 | 9 289 | 04466-33230 | 1 992 | 717 | 2 709 | 42431-78010 | 2 271 | 1 076 | 5 618 | 7 969 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2005-2012 | 04465-42140 | 5 229 | 538 | 5 767 | 43512-42050 | 2 623 | 1 076 | 6 321 | 11 819 | 04466-42060 | 2 949 | 538 | 3 487 | 42431-42060 | 2 377 | 1 076 | 5 829 | 9 047 |
2012-2019 | 04465-42190 | 4 615 | 538 | 5 153 | 43512-42100 | 2 623 | 1 076 | 6 321 | 11 205 | 04466-42060 | 2 949 | 538 | 3 487 | 42431-42060 | 2 377 | 1 076 | 5 829 | 9 047 |
2019- | 04465-33490 | 3 150 | 538 | 3 688 | 43512-48140 | 2 735 | 1 076 | 6 546 | 9 965 | 04466-42090 | 1 908 | 717 | 2 625 | 42431-42080 | 2 837 | 1 076 | 6 750 | 9 017 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2017- | 04465-F4010 | 3 757 | 538 | 4 295 | 43512-F4010 | 2 623 | 1 076 | 6 321 | 10 347 | 04466-10010 | 1 750 | 717 | 2 467 | 42431-78010 | 2 271 | 1 076 | 5 618 | 7 727 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2008-2016 | 04465-0T010 | 3 240 | 538 | 3 778 | 43512-0T010 | 2 735 | 1 076 | 6 546 | 10 055 | 04466-0T010 | 1 811 | 538 | 2 349 | 42431-0T010 | 2 383 | 1 076 | 5 842 | 7 922 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2010-2013 | 04465-48150 | 3 514 | 538 | 4 052 | 43512-48110 | 2 735 | 1 076 | 6 546 | 10 329 | 04466-48120 | 1 807 | 538 | 2 345 | 42431-48060 | 2 492 | 1 076 | 6 060 | 8 136 |
2020- | 04465-02530 | 3 389 | 538 | 3 927 | 43512-0E060 | 2 929 | 1 076 | 6 934 | 10 592 | 04466-02430 | 1 908 | 717 | 2 625 | 42431-0E070 | 3 087 | 1 076 | 7 249 | 9 516 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2002-2009 | 04465-35290 | 5 466 | 538 | 6 004 | 43512-60151 | 3 843 | 1 076 | 8 761 | 14 496 | 04466-60090 | 4 573 | 538 | 5 111 | 42431-60201 | 4 250 | 1 076 | 9 575 | 14 417 |
2009- | 04465-60320 | 3 733 | 538 | 4 271 | 43512-60190 | 3 341 | 1 076 | 7 758 | 11 761 | 04466-60140 | 4 032 | 538 | 4 570 | 42431-60311 | 3 575 | 1 076 | 8 225 | 12 526 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2007-2016 | 04465-60280 | 4 216 | 538 | 4 754 | 43512-60190 | 3 341 | 1 076 | 7 758 | 12 243 | 04466-60140 | 4 032 | 538 | 4 570 | 42431-60311 | 3 575 | 1 076 | 8 225 | 12 526 |
2016- | 04465-60280 | 4 216 | 538 | 4 754 | 43512-60210 | 3 475 | 1 076 | 8 025 | 12 510 | 04466-60161 | 2 719 | 538 | 3 257 | 42431-60290 | 3 848 | 1 076 | 8 772 | 11 760 |
Передние | тормозные | колодки | Передние | тормозные | диски | Задние | тормозные | колодки | Задние | тормозные | диски | |||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Артикул | Стоимость | Работа | Вместе | Всего (колодки + диски) |
2011-2015 | 04465-0K020 | 4 864 | 538 | 5 402 | 43512-0K060 | 3 029 | 1 076 | 7 134 | 12 268 | 04495-0K070 | 8 058 | 1 614 | 9 671 | 42431-0K120 | 9 556 | 1 076 | 20 188 | 29 052 |
2015- | 04465-0K360 | 3 167 | 538 | 3 705 | 43512-0K090 | 2 855 | 1 076 | 6 786 | 10 222 | 04495-0K120 | 6 333 | 1 614 | 7 947 | 42431-0K120 | 9 556 | 1 076 | 20 188 | 27 328 |
Амортизаторы невероятно влияют на управляемость автомобиля, ведь их задача — удерживать колесо в постоянном контакте с дорогой. Исправные амортизаторы не только позволяют избежать дискомфорта и проблем, вызванных неровностями дороги. Они являются необходимой составляющей для безопасного вождения.
Как и ряд других элементов автомобиля, амортизаторы могут со временем изнашиваться, теряя свою эффективность, а следовательно, потребовать замены. Есть несколько признаков, которые могут подсказать владельцу автомобиля с амортизаторами не все в порядке. Это вибрация колес на неровностях дороги, снижение устойчивости автомобиля на дороге, скорее износ шин, длиннее тормозной путь. Оригинальные амортизаторы Toyota устойчивы к ржавчине и долговечными благодаря использованию специальных средств обработки, покрытий и материалов. Они лучше работают, дольше служат и обеспечивают комфортную тихую езду.
В дилерском центре Артсити Тойота на Клочковской в Харькове действуют привлекательные рекомендованные цены на оригинальные амортизаторы:
Специальные цены на АМОРТИЗАТОРЫ TOYOTA
Амортизатор передний | Амортизатор задний | |||||||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
2005-2011 | 48520-0D011 | 2 980 | 1 076 | 717 | 4 773 | 8 828 | 48530-0D180 | 1 235 | 896 | 2 131 | 4 263 | |
48510-0D171 | 2 980 | 1 076 | 717 | 4 773 | 48530-0D180 | 1 235 | 896 | 2 131 | ||||
2011-2017 | 48520-0D341 | 3 600 | 1 076 | 717 | 5 393 | 10 068 | 48530-0DA61 | 2 610 | 896 | 3 506 | 7 013 | |
48510-0D871 | 3 600 | 1 076 | 717 | 5 393 | 48530-0DA61 | 2 610 | 896 | 3 506 |
Амортизатор передний | Амортизатор задний | |||||||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
2006-2013 | 48520-8Z010 | 2 660 | 1 076 | 717 | 4 453 | 8 188 | 48530-09R11 | 2 060 | 896 | 2 956 | 5 913 | |
48510-8Z099 | 2 660 | 1 076 | 717 | 4 453 | 48530-09R11 | 2 060 | 896 | 2 956 | ||||
2013- | 48520-09Y20 | 3 410 | 1 076 | 717 | 5 203 | 9 688 | 48530-09W72 | 2 435 | 896 | 3 331 | 6 663 | |
48510-8Z065 | 3 410 | 1 076 | 717 | 5 203 | 48530-09W72 | 2 435 | 896 | 3 331 |
Амортизатор передний | Амортизатор задний | |||||||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
2006-2013 | 48520-80392 | 2 340 | 1 076 | 717 | 4 133 | 7 548 | 48530-80502 | 2 060 | 896 | 2 956 | 5 913 | |
48510-80698 | 2 340 | 1 076 | 717 | 4 133 | 48530-80502 | 2 060 | 896 | 2 956 | ||||
2013- | 48520-09Y20 | 3 410 | 1 076 | 1 076 | 5 561 | 10 047 | 48530-09W72 | 2 435 | 896 | 3 331 | 6 663 | |
48510-8Z065 | 3 410 | 1 076 | 1 076 | 5 561 | 48530-09W72 | 2 435 | 896 | 3 331 | ||||
2019- | 48520-8Z230 | 3 410 | 1 076 | 1 076 | 5 561 | 10 047 | 48530-8Z096 | 2 435 | 1 076 | 3 511 | 7 021 | |
48510-8Z378 | 3 410 | 1 076 | 1 076 | 5 561 | 48530-8Z096 | 2 435 | 1 076 | 3 511 |
Амортизатор передний | Амортизатор задний | |||||||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
2003-2008 | 48520-09A70 | 3 020 | 1 076 | 1 076 | 5 171 | 9 267 | 48530-09E70 | 2 700 | 1 076 | 1 076 | 4 851 | 8 627 |
48510-09810 | 3 020 | 1 076 | 1 076 | 5 171 | 48530-09E70 | 2 700 | 1 076 | 1 076 | 4 851 | |||
2008- | 48520-8Z092 | 3 000 | 1 076 | 1 076 | 5 151 | 9 227 | 48530-8Z017 | 2 070 | 1 076 | 1 076 | 4 221 | 7 367 |
48510-8Z227 | 3 000 | 1 076 | 1 076 | 5 151 | 48530-8Z017 | 2 070 | 1 076 | 1 076 | 4 221 |
Амортизатор передний | Амортизатор задний | |||||||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
2006-2011 | 48520-80090 | 3 825 | 1 076 | 1 076 | 5 976 | 10 877 | 48540-39755 | 4 025 | 1 076 | 1 076 | 6 176 | 11 277 |
48510-80309 | 3 825 | 1 076 | 1 076 | 5 976 | 48530-89025 | 4 025 | 1 076 | 1 076 | 6 176 | |||
2011-2017 | 48520-80281 | 3 635 | 1 076 | 1 076 | 5 786 | 10 497 | 48540-80015 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | 11 007 |
48510-80559 | 3 635 | 1 076 | 1 076 | 5 786 | 48530-80619 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | |||
2018- | 48520-80536 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 10 557 | 48530-80810 | 3 435 | 1 076 | 1 076 | 5 586 | 10 097 |
48510-80863 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 48530-80810 | 3 435 | 1 076 | 1 076 | 5 586 |
Амортизатор передний | Амортизатор задний | |||||||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
2005-2012 | 48520-80340 | 3 785 | 1 076 | 1 076 | 5 936 | 10 797 | 48530-42070 | 2 665 | 896 | 3 561 | 7 123 | |
48510-80638 | 3 785 | 1 076 | 1 076 | 5 936 | 48530-42070 | 2 665 | 896 | 3 561 | ||||
2012-2019 | 48520-80349 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 10 557 | 48531-42301 | 2 280 | 896 | 3 176 | 6 353 | |
48510-80638 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 48531-42301 | 2 280 | 896 | 3 176 | ||||
2019- | 48520-80635 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 10 557 | 48530-80895 | 2 435 | 896 | 3 331 | 6 663 | |
48510-80A75 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 48530-80895 | 2 435 | 896 | 3 331 |
Амортизатор передний | Амортизатор задний | |||||||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
2008- | 48520-A9570 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 10 937 | 48540-A9897 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | 11 007 |
48510-A9880 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 48530-A9897 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 |
Амортизатор передний | Амортизатор задний | |||||||||||
Год производства | Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
Артикул | Стоимость | Работа | Развал — схождение |
Вместе (одна сторона) |
Вместе (обе стороны) |
2010-2013 | 48520-80329 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 10 937 | 48540-49545 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 10 937 |
48510-80615 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 48530-80663 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | |||
2013-2020 | 48520-8Z016 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | 11 007 | 48531-0E120 | 2 280 | 1 076 | 1 076 | 4 431 | 7 787 |
48510-8Z105 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | 48531-0E120 | 2 280 | 1 076 | 1 076 | 4 431 |
Обращайтесь в авторизованный Toyota в г.. Харьков Артсити Тойота на Клочковской по оригинальным запасными частями, ведь на рынке достаточно распространены случаи торговли фальсификатом, который внешне выглядит оригинальной брендированной продукции. Стоит помнить, что некачественные детали является одной из причин ускоренного износа компонентов автомобиля. В дополнение, поддельная продукция может представлять потенциальную угрозу безопасности водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Комфортные условия управления — это залог спокойствия и уверенности водителя.
* Цена, которую дилерам рекомендовано не превышать (рекомендуемая), действует с 01.09.2022р. и указана с учетом НДС (20%), без учета стоимости работ по замене запасных частей, а также специальных предложений, которые могут действовать на момент приобретения продукции в дилерском центре. Не является офертой. За более подробной информацией обращайтесь к официальному дилеру Toyota в г.. Харьков Артсити Тойота на Клочковской.
Замены оригинальное выгодно у официального дилера Toyota в Харькове — Артсити Тойота на Клочковской.