НОВИЙ TOYOTA C-HR
Ціна авто у виробництво *
від 1 715 334 ₴
Ціна авто в Україні *
від 1 597 320 ₴
| Інформація не є публічною офертою | Ціна авто у виробництво, грн | Ціна авто в Україні, грн | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектація | 040, 2MQ | 1G3, 1L0, 209, 785, 2NB, 2VF, 2VU, 2YB, 2YT | 089, 2MR, 2TB, 2VP, 3U5, M35 | 040, 2MQ | 1G3, 1L0, 209, 785, 2NB, 2VF, 2VU, 2YB, 2YT | 089, 2MR, 2TB, 2VP, 3U5, M35 |
| 2.0 Hybrid, e-CVT, LOUNGE 2025 | 1 774 800,00 | 1 797 240,00 | 1 807 440,00 | |||
| 2.0 Hybrid, e-CVT, PREMIUM 2025 | 1 874 760,00 | 1 897 200,00 | 1 907 400,00 | |||
| 2.0 Hybrid, AWD-i, e-CVT, PREMIUM 2025 | 2 009 400,00 | 2 031 840,00 | 2 042 040,00 | |||
| 2.0 Hybrid, e-CVT, GR SPORT, HERO Edition 2025 | 1 912 704,00 | 1 935 144,00 | 1 945 344,00 | |||
| 2.0 Hybrid, AWD-i, e-CVT, GR SPORT, HERO Edition 2025 | 2 047 344,00 | 2 069 784,00 | 2 079 984,00 | |||
| 1.8 HEV 140, e-CVT, ACTIVE 2026 | 1 715 333,80 | 1 739 431,70 | 1 750 385,30 | 1 597 320,00 | 1 619 760,00 | 1 629 960,00 |
| 1.8 HEV 140, e-CVT, LOUNGE 2026 | 1 818 297,60 | 1 842 395,60 | 1 853 349,20 | 1 693 200,00 | 1 715 640,00 | 1 725 840,00 |
| 2.0 HEV 200, e-CVT, ACTIVE 2026 | 1 807 344,00 | 1 831 442,00 | 1 842 395,60 | 1 683 000,00 | 1 705 440,00 | 1 715 640,00 |
| 2.0 HEV 200, e-CVT, LOUNGE 2026 | 1 910 307,90 | 1 934 405,80 | 1 945 359,40 | 1 778 880,00 | 1 801 320,00 | 1 811 520,00 |
| 2.0 HEV 200, e-CVT, PREMIUM 2026 | 2 017 653,20 | 2 041 751,10 | 2 052 704,70 | 1 878 840,00 | 1 901 280,00 | 1 911 480,00 |
| 2.0 HEV 200, AWD-i, e-CVT, PREMIUM 2026 | 2 162 240,70 | 2 186 338,60 | 2 197 292,20 | 2 013 480,00 | 2 035 920,00 | 2 046 120,00 |
| 2.0 HEV 200, e-CVT, GR SPORT (monotone - 209) 2026 | 2 022 472,80 | 2 046 570,70 | 2 057 524,30 | 1 883 328,00 | 1 905 768,00 | 1 915 968,00 |
| 2.0 HEV 200, AWD-i, e-CVT, GR SPORT (monotone - 209) 2026 | 2 167 060,30 | 2 191 158,20 | 2 202 111,80 | 2 017 968,00 | 2 040 408,00 | 2 050 608,00 |
| 2.0 HEV 200, e-CVT, GR SPORT 2026 | 2 058 400,60 | 2 082 498,50 | 2 093 452,10 | 1 916 784,00 | 1 939 224,00 | 1 949 424,00 |
| 2.0 HEV 200, AWD-i, e-CVT, GR SPORT 2026 | 2 202 988,10 | 2 227 086,00 | 2 238 039,60 | 2 051 424,00 | 2 073 864,00 | 2 084 064,00 |
Новий Toyota C-HR поєднує чіткі риси і витончений дизайн, неймовірний драйв і провідну у своєму класі ефективність, відповідаючи очікуванням клієнтів щодо преміальної якості та екологічності.
В основі нового Toyota C-HR лежить новітня гібридна технологія п’ятого покоління Toyota, що забезпечує найкращий у своєму класі баланс значної потужності та низького рівня викидів.
Нова лінійка включає чотири гібридні силові установки, що підкреслюють інклюзивний мультитехнологічний шлях Toyota до вуглецевої нейтральності. Toyota вважає, що клієнтам потрібні різноманітні варіанти доступних і практичних автомобілів, аби прискорити темпи скорочення викидів CO2 сьогодні та забезпечити успішний перехід до мобільності з нульовим рівнем викидів у майбутньо
Усі версії нової Toyota C-HR оснащені Toyota T-Mate, яка містить останнє покоління Toyota Safety Sense із набором функцій активної безпеки та допомоги водієві.
Toyota T-Mate — це загальна назва широкого спектра систем, які дають змогу уникнути аварій, забезпечують захист у разі зіткнення і допомагають водієві здійснювати маневри під час паркування або руху в заторах. Останнє покоління Toyota Safety Sense включає системи превентивної безпеки з ширшою функціональністю і повнішим моніторингом оточення автомобіля.
Toyota C-HR в Артсіті на Клочківскій