Поиск деталей по каталожному номеру
Скористайтеся спеціальними цінами на амортизатори Toyota
Амортизатор передній | Амортизатор задній | ||||||||||||
Модель | Рік виробництва | Артикул | Вартість | Робота | Розвал – сходження | Разом (одна сторона) | Разом (обидві сторони) | Артикул | Вартість | Робота | Розвал – сходження | Разом (одна сторона) | Разом (обидві сторони) |
Yaris | 2005-2011 | 48520-0D011 | 2 980 | 1 076 | 717 | 4 773 | 8 828 | 48530-0D180 | 1 235 | 896 | 2 131 | 4 263 | |
48510-0D171 | 2 980 | 1 076 | 717 | 4 773 | 48530-0D180 | 1 235 | 896 | 2 131 | |||||
2011-2017 | 48520-0D341 | 3 600 | 1 076 | 717 | 5 393 | 10 068 | 48530-0DA61 | 2 610 | 896 | 3 506 | 7 013 | ||
48510-0D871 | 3 600 | 1 076 | 717 | 5 393 | 48530-0DA61 | 2 610 | 896 | 3 506 | |||||
Auris | 2006-2013 | 48520-8Z010 | 2 660 | 1 076 | 717 | 4 453 | 8 188 | 48530-09R11 | 2 060 | 896 | 2 956 | 5 913 | |
48510-8Z099 | 2 660 | 1 076 | 717 | 4 453 | 48530-09R11 | 2 060 | 896 | 2 956 | |||||
2013- | 48520-09Y20 | 3 410 | 1 076 | 717 | 5 203 | 9 688 | 48530-09W72 | 2 435 | 896 | 3 331 | 6 663 | ||
48510-8Z065 | 3 410 | 1 076 | 717 | 5 203 | 48530-09W72 | 2 435 | 896 | 3 331 | |||||
Corolla | 2006-2013 | 48520-80392 | 2 340 | 1 076 | 717 | 4 133 | 7 548 | 48530-80502 | 2 060 | 896 | 2 956 | 5 913 | |
48510-80698 | 2 340 | 1 076 | 717 | 4 133 | 48530-80502 | 2 060 | 896 | 2 956 | |||||
2013- | 48520-09Y20 | 3 410 | 1 076 | 1 076 | 5 561 | 10 047 | 48530-09W72 | 2 435 | 896 | 3 331 | 6 663 | ||
48510-8Z065 | 3 410 | 1 076 | 1 076 | 5 561 | 48530-09W72 | 2 435 | 896 | 3 331 | |||||
2019- | 48520-8Z230 | 3 410 | 1 076 | 1 076 | 5 561 | 10 047 | 48530-8Z096 | 2 435 | 1 076 | 3 511 | 7 021 | ||
48510-8Z378 | 3 410 | 1 076 | 1 076 | 5 561 | 48530-8Z096 | 2 435 | 1 076 | 3 511 | |||||
Avensis | 2003-2008 | 48520-09A70 | 3 020 | 1 076 | 1 076 | 5 171 | 9 267 | 48530-09E70 | 2 700 | 1 076 | 1 076 | 4 851 | 8 627 |
48510-09810 | 3 020 | 1 076 | 1 076 | 5 171 | 48530-09E70 | 2 700 | 1 076 | 1 076 | 4 851 | ||||
2008- | 48520-8Z092 | 3 000 | 1 076 | 1 076 | 5 151 | 9 227 | 48530-8Z017 | 2 070 | 1 076 | 1 076 | 4 221 | 7 367 | |
48510-8Z227 | 3 000 | 1 076 | 1 076 | 5 151 | 48530-8Z017 | 2 070 | 1 076 | 1 076 | 4 221 | ||||
Camry | 2006-2011 | 48520-80090 | 3 825 | 1 076 | 1 076 | 5 976 | 10 877 | 48540-39755 | 4 025 | 1 076 | 1 076 | 6 176 | 11 277 |
48510-80309 | 3 825 | 1 076 | 1 076 | 5 976 | 48530-89025 | 4 025 | 1 076 | 1 076 | 6 176 | ||||
2011-2017 | 48520-80281 | 3 635 | 1 076 | 1 076 | 5 786 | 10 497 | 48540-80015 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | 11 007 | |
48510-80559 | 3 635 | 1 076 | 1 076 | 5 786 | 48530-80619 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | ||||
2018- | 48520-80536 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 10 557 | 48530-80810 | 3 435 | 1 076 | 1 076 | 5 586 | 10 097 | |
48510-80863 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 48530-80810 | 3 435 | 1 076 | 1 076 | 5 586 | ||||
RAV4 | 2005-2012 | 48520-80340 | 3 785 | 1 076 | 1 076 | 5 936 | 10 797 | 48530-42070 | 2 665 | 896 | 3 561 | 7 123 | |
48510-80638 | 3 785 | 1 076 | 1 076 | 5 936 | 48530-42070 | 2 665 | 896 | 3 561 | |||||
2012-2019 | 48520-80349 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 10 557 | 48531-42301 | 2 280 | 896 | 3 176 | 6 353 | ||
48510-80638 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 48531-42301 | 2 280 | 896 | 3 176 | |||||
2019- | 48520-80635 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 10 557 | 48530-80895 | 2 435 | 896 | 3 331 | 6 663 | ||
48510-80A75 | 3 665 | 1 076 | 1 076 | 5 816 | 48530-80895 | 2 435 | 896 | 3 331 | |||||
Venza | 2008- | 48520-A9570 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 10 937 | 48540-A9897 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | 11 007 |
48510-A9880 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 48530-A9897 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | ||||
Highlander | 2010-2013 | 48520-80329 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 10 937 | 48540-49545 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 10 937 |
48510-80615 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | 48530-80663 | 3 855 | 1 076 | 1 076 | 6 006 | ||||
2013-2020 | 48520-8Z016 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | 11 007 | 48531-0E120 | 2 280 | 1 076 | 1 076 | 4 431 | 7 787 | |
48510-8Z105 | 3 890 | 1 076 | 1 076 | 6 041 | 48531-0E120 | 2 280 | 1 076 | 1 076 | 4 431 |
*Ціни вказані станом на 01.09.2022 та діють в дилерському центрі у м. Харків – Артсіті на Клочківській, 59. Актуальні ціни, наявність та інші деталі дізнавайтесь у консультантів відділу продаж “Toyota Центр Харків Артсіті на Клочківській”.
Переваги офіційного сервісу Тойота Артсіті
Якщо Ви виявили одну з перерахованих ознак, прийшов час замінити амортизатори на нові. Ремонт Тойота слід виконувати належним чином і своєчасно в Тойота Центр Харків Артсіті на Клочківській.
Кваліфіковані майстри СТО Тойота в найкоротші терміни виявлять і усунуть недоліки, і Ви зможете далі безпечно експлуатувати Ваш автомобіль Тойота.
Ремонт Тойота виконується відповідно до дилерських стандартів, вся продукція постачається безпосередньо від виробника і має належні документи. На всі деталі та роботи надається гарантія.
Фахівці Тойота Центр Харків Артсіті на Клочківській не рекомендують їздити з несправними амортизаторами. Будь-яка пошкоджена або несправна деталь негативно впливає на управління автомобілем та гальмування. Ваша поїздка має бути безпечною, тому не варто економити на якості деталей, оригінальні задні амортизатори Toyota також амортизатор передній служать запорукою комфортного керування автомобілем.
Ми пропонуємо новий погляд на якість обслуговування, адже у нас завжди краще і комфортніше, якісніше і надійніше.
Купити амортизатори Toyota і записатися на СТО Ви можете в Тойота Центр Харків Артсіті на Клочківській у зручний час і день.
Ми знаємо, що таке бездоганна робота, продумане рішення і гарантія якості.
Подбайте про свій автомобіль завчасно разом з командою професіоналів СТО Тойота Артсіті в Харкові.